Kategóriák
TOP termékek
FFFCvg 6501 Perfection LIEBHERR Álló fagyasztószekrény NoFrost-tal
799 990 Ft+ÁFA (Bruttó 1 015 987 Ft)
FFFCvg 6501 Perfection LIEBHERR Álló fagyasztószekrény NoFrost-tal
Bruttó térfogat összesen 544 l
Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) 201,8 / 74,7 / 76,9 cm
Hűtőközeg R 290
Energiafogyasztás 24 óra alatt 3,057 kWh / 24h


799 990 Ft+ÁFA (Bruttó 1 015 987 Ft)
Részletek
| Hasznos össztérfogat | 378 l |
|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 3,057 kWh / 24h |
| Mérési metodika, energiafogyasztás | EN 16825 |
| Energiafogyasztás évente | 1.116 kWh/a |
| Klímaosztály | 5 |
| Sicherheitsklasse | 5 |
| Zaj-hangteljesítmény | 55 dB |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 40 °C között |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Belső világítás | LED-világítás |
| Hőmérsékleti tartomány | -9 °C-tól -26 °C-ig |
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
| Hűtési rendszer | dinamikus |
| Leolvasztási eljárás | automatikus |
| Fiókok a fagyasztórészben | 0 |
| Rakodófelületek száma | 6 |
| ebből állítható | 5 |
| Szín | nemesacél |
| Oldalfalak anyaga | nemesacél |
| ajtó színe | nemesacél |
| Ajtó/fedél anyaga | teleajtó |
| Fogantyú | Alumínium rúdfogantyú |
| Anyag belsőtartály | műanyag silver |
| Rakodófelületek anyaga | műanyag bevonatos rácsok |
| Anyag állítható lábak | nemesacél |
| Súly (csomagolás nélkül) | 100 kg |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 201,8 / 74,7 / 76,9 cm |
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Súly (csomagolással) | 110 kg |
| Bruttó térfogat összesen | 544 l |
| Bruttó térfogatú fagyasztórekesz | 544 l |
| Fagyasztórész tárolófelületének terhelhetősége | 60 kg |
Adatok
Cikkszám:
lbh0016
Hasonló termékek
