Kategóriák
TOP termékek
MRFvc 5511 Performance - Üvegajtós hűtővitrin
321 600 Ft+ÁFA (Bruttó 408 432 Ft)
MRFvc 5511 Performance - Üvegajtós hűtővitrin
Bruttó űrtartalom 569 l
Termékcsoport Hűtőkészülék keringőlevegő hűtéssel
Teljes térfogat 569 l
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) 168,4 / 74,7 / 76,9 cm
Tárolókapacitás 0,5l PET 354
Tárolókapacitás 0,33l doboz 708
Energiahatékonysági osztály C
321 600 Ft+ÁFA (Bruttó 408 432 Ft)
Részletek
| Bruttó űrtartalom | 569 l |
|---|---|
| Bruttovolumen Kühlteil | 569 l |
| Nettovolumen Gesamt | 432 l |
| Nettovolumen Kühlteil | 432 l |
| Energiahatékonysági osztály | C |
| Energiafogyasztás évente | 536 kWh/a |
| Klímaosztály | CC2 |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 32 °C |
| A környezet átlagos légnedvessége | 65 % |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hőmérsékletosztály | K4 |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Hasznos össztérfogat | 432 l |
| Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 168,4 / 74,7 / 76,9 cm |
|---|
| Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
|---|---|
| Kezelés | rotacijski regulator |
| Hőmérsékletjelző hűtőrész | belül analóg |
| Zavar: Figyelmeztető jel | — |
| Hűtési rendszer | dinamikus |
|---|---|
| Hűtőközeg | R 600a |
| Hőmérsékleti tartomány | +2 °C és +9 °C között |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| A rakodófelületek száma | 5 |
| ebből állítható magasságú | 4 |
| Rakodófelületek terhelhetősége | 60 kg |
| Tárolókapacitás 0,5l PET | 354 |
| 0,5 l PET palack, első sor | 9 |
| Tárolókapacitás 0,33l doboz | 708 |
| 0,33 l doboz, első sor | 9 |
| Belső világítás | LED-mennyezetvilágítás |
| Szín | fehér |
|---|---|
| Oldalfalak anyaga | acél |
| Ajtó/fedél anyaga | szigetelő üvegajtó |
| Rakodófelületek anyaga | műanyag bevonatos rácsok |
| Zár | mechanikus |
| Fogantyú | Fogantyúmélyedés |
| Fröccsenésálló belső tér | — |
| Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
|---|---|
| Cserélhető ajtótömítés | — |
| Önműködően csukódó ajtók | |
| Magasságban állítható lábak | 2 |
| Csatlakozókábel hossza | 2.000 mm |
| Anyag belsőtartály | műanyag fehér |
|---|---|
| Padlórács | — |
| Anyag állítható lábak | horganyzott acél |
| Teljes térfogat | 569 l |
|---|---|
| Magasság/szélesség/mélység (csomagolással együtt) | 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
| Súly (csomagolás nélkül) | 91 kg |
| Súly (csomagolással) | 97 kg |
Adatok
Cikkszám:
lbh0054
Hasonló termékek
