Kategóriák
TOP termékek
FFFCsg 4001 Perfection | LIEBHERR rozsdamentes fagyasztószekrény
639 990 Ft+ÁFA (Bruttó 812 787 Ft)
FFFCsg 4001 Perfection | LIEBHERR rozsdamentes fagyasztószekrény
Bruttó térfogat összesen 316 l
Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
Hűtőközeg R 290
Energiafogyasztás 24 óra alatt 2,674 kWh / 24h

639 990 Ft+ÁFA (Bruttó 812 787 Ft)
Részletek
| Hasznos össztérfogat | 237 l |
|---|---|
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 2,674 kWh / 24h |
| Mérési metodika, energiafogyasztás | EN 16825 |
| Energiafogyasztás évente | 976 kWh/a |
| Klímaosztály | 7 |
| Sicherheitsklasse | 5 |
| Zaj-hangteljesítmény | 49 dB |
| Hűtőközeg | R 290 |
| Környezeti hőmérséklet | +10 °C és 40 °C között |
| Teljesítményigény | 2,0 A |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Belső világítás | LED-világítás |
| Hőmérsékleti tartomány | -9 °C-tól -26 °C-ig |
| Hűtőtechnológia | SmartFrost |
| Hűtési rendszer | statikus |
| Leolvasztási eljárás | kézi |
| Fiókok a fagyasztórészben | 0 |
| Rakodófelületek száma | 6 |
| ebből állítható | 0 |
| Szín | nemesacél |
| Oldalfalak anyaga | nemesacél |
| ajtó színe | nemesacél |
| Ajtó/fedél anyaga | teleajtó |
| Fogantyú | Alumínium rúdfogantyú |
| Anyag belsőtartály | műanyag silver |
| Rakodófelületek anyaga | műanyag bevonatos rácsok |
| Anyag állítható lábak | horganyzott acél |
| Súly (csomagolás nélkül) | 74 kg |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 188,4 / 59,7 / 65,4 cm |
| Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1.920,0 / 615,0 / 725,0 mm |
| Súly (csomagolással) | 81 kg |
| Bruttó térfogat összesen | 316 l |
| Bruttó térfogatú fagyasztórekesz | 316 l |
| Fagyasztórész tárolófelületének terhelhetősége | 45 kg |
Adatok
Cikkszám:
lbh4598
Hasonló termékek
